Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2025
Satzung zum Wirtschaftsplan 2025
Der Gemeinderat hat am 22.01.2025 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-
Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) und der §§ 1 bis 5 der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung
vom 22.10.2020 (GBl. 2020, S. 827) in Verbindung mit der Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.11.2024 (GBl. 2024 Nr. 98) folgenden Wirtschaftsplan
beschlossen:
§ 1 | |
Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt: | EUR |
Erfolgsplan | |
Erträge | 1.179.000 |
Aufwendungen | -1.179.000 |
Jahresergebnis | 0 |
Liquiditätsplan | |
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.004.000 |
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -518.000 |
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 486.000 |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.100 |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.128.000 |
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.100.900 |
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.614.900 |
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.100.900 |
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -581.500 |
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.519.400 |
Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres | -95.500 |
§ 2 | |
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf |
3.100.900 |
§ 3 | |
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 500.000 |
Download:
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025 (453 KB)
Jahresabschluss 2021
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 09.05.2023 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung gem. § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) wie folgt festgestellt:
1 | Feststellung des Jahresabschlusses | EUR |
1.1 | Bilanzsumme | 8.059.854,77 |
1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite auf | |
- das Anlagevermögen | 7.816.752,75 | |
- das Umlaufvermögen | 243.102,02 | |
1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | |
- das Eigenkapital | 18.681,42 | |
- die empfangenen Ertragszuschüsse | 2.525.877,33 | |
- die Rückstellungen | 234.868,38 | |
- die Verbindlichkeiten | 5.280.427,64 | |
1.2 | Jahresgewinn (+)/ Jahresverlust (-) |
- 119.354,32 |
1.2.1 | Summe Erträge | 792.213,45 |
1.2.2 | Summe Aufwendungen | 911.567,77 |
2 | Verwendung des Jahresgewinns/Jahresverlustes | |
Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2021 ist aus dem Gewinnvortrag zu tilgen. | ||
3 | Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigB für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel |
0,00 |
Download:
Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021 (1,1 MB)